这里有 2543 套房子正在出售出租,最新发布的有 3 套
经纪人登录| 泸州房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价127567元/平米 比上月持平0%。 |
![]() |
经纪人登录| 泸州房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价127567元/平米 比上月持平0%。 |
![]() |
| 龙马潭 - 城北豪装带 | 2室 | 52万元 | |
| 江阳 - 临城西公园 | 3室 | 52万元 | |
| 江阳 - 城西看江3房 | 3室 | 56万元 | |
| 龙马潭 - 3500买多层 | 3室 | 42.8万元 | |
| 江阳 - 多层江景房 | 3室 | 48万元 | |
| 龙马潭 - 买一房 带 | 3室 | 61万元 | |
| 龙马潭 - 城北2房92平 | 2室 | 39.8万元 | |
| 龙马潭 - 尊享不一样 | 2室 | 37万元 | |
| 龙马潭 - 王氏汇金苑 | 3室 | 42万元 | |
| 江阳 - 中心区多层 | 3室 | 35万元 |
| 江阳 - 联通广场附 | 2室 | 1200元/月 | |
| 江阳 - 阳光花园 | 2室 | 1100元/月 | |
| 江阳 - 阳光路 门 | 1室 | 1200元/月 | |
| 江阳 - 维多利亚 带 | 2室 | 1200元/月 | |
| 江阳 - 天立水晶城 | 2室 | 1600元/月 | |
| 江阳 - 住家首选 | 3室 | 1600元/月 | |
| 龙马潭 - 水井坎住房 | 3室 | 900元/月 | |
| 江阳 - 玉和名寓商 | 2室 | 1600元/月 | |
| 龙马潭 - 玉和名寓 | 2室 | 1800元/月 | |
| 龙马潭 - 房屋出租 | 2室 | 1100元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |